منڈی کے نرخ — 7 نومبر، 2026
پنجاب کی بڑی منڈیوں کے تھوک نرخ (روپے فی کلو؛ گندم فی 40 کلو)۔ پرچون نرخ عموماً زیادہ ہوتے ہیں۔
| جنس | لاہور | فیصل آباد | راولپنڈی | ملتان |
|---|---|---|---|---|
| کالا چنا | 200 | — | — | — |
| دال چنا | 200 | — | — | — |
| دال مونگ | 270 | — | — | — |
| دال ماش | 350 | — | — | — |
| دال مسور | 200 | — | — | — |
| پیاز | 180 | — | — | — |
| ٹماٹر | 190 | — | — | — |
| لہسن (دیسی) | 225 | — | — | — |
| ادرک | 333 | — | — | — |
| مٹر | 279 | — | — | — |
| گوبھی | 93 | — | — | — |
| بھنڈی | 139 | — | — | — |
| ہری مرچ | 103 | — | — | — |
ماخذ: زرعی مارکیٹنگ انفارمیشن سروس پنجاب (AMIS) · نرخ بمطابق: 7 نومبر، 2026
